Defro HOME ORBIS - современная стильная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1193 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 176 |
| КПД (%) | 76 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro Home ORBIS TOP - современная печь из жаропрочной стали на элегантной ножке с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1179 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 174 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro Home ORBIS LOG - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1152 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 172 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM коричневая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Коричневый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM LOG белая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1189 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 165 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro Home ORBIS TOP белая сталь - современная печь из жаропрочной стали на элегантной ножке с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 576 |
| Высота (мм) | 1179 |
| Глубина (мм) | 505 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 174 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Оригинальная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1177 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 161 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Угловая печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9.6 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 472 |
| Высота (мм) | 1346 |
| Глубина (мм) | 472 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9.6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 170 |
| КПД (%) | 80.2 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Оригинальная дровяная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 633 |
| Высота (мм) | 1153 |
| Глубина (мм) | 507 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 175 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1139 |
| Глубина (мм) | 398 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 152 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт. Способна отопить помещение площадью до 90 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 1120 |
| Глубина (мм) | 420 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 170 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 6 кВт. Способна отопить помещение площадью до 60 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1000 |
| Глубина (мм) | 325 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 100 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 6 кВт. Способна отопить помещение площадью до 60 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1000 |
| Глубина (мм) | 325 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Золотистый |
| Номинальная мощность (кВт) | 6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 100 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 6 кВт. Способна отопить помещение площадью до 60 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1000 |
| Глубина (мм) | 325 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 100 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 6.6 кВт. Способна отопить помещение площадью до 60 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 544 |
| Высота (мм) | 1011 |
| Глубина (мм) | 325 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 6.6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 133 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
Характеристики
Defro HOME SOLUM белая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Белый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Defro HOME SOLUM красная сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Красный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Defro HOME SOLUM серая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Серый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Defro HOME SOLUM золотая сталь - современная печь из жаропрочной стали с номинальной мощностью 9 кВт.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Золотистый |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Огнеупорный бетон Keramiton |
| Вес (кг) | 157 |
| КПД (%) | 75.5 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Советы покупателям
21 декабря 2022
Задумываетесь о покупке дровяной печи? Печь может быть потрясающим дополнением к интерьеру загородного дома, а также поможет создать уютную атмосферу в холодное время года. Важно понимать, какой тип печи подходит под ваши потребности и учитывать правила, касающиеся ваших вариантов.
Печи Defro Home
Производственная компания Defro Home ведет свою деятельность с 1973 года и, в наше время, является не только лидером среди польских производителей, но и одним из известных европейских брендов, под которым выпускается продукция исключительного качества для отопления загородного дома. Конструкция печей и используемые материалы при изготовлении минимизируют выбросы вредных веществ в атмосферу. Вся продукция Defro достигает высокого класса безопасности и соответствует строгим экологическим стандартам.Дровяные печи Дефро отличают широкий ассортимент, современный дизайн, высокая технологичность и, относительно невысокая цена.

В компании трудятся около 600 квалифицированных работников, имеющих большой опыт в производстве дровяных каминных топок и печей для обогрева дома и дачи. Defro Sp. z o.o. управляет собственной научно-исследовательской лабораторией и проводит исследования в области чистых твердотопливных технологий. Еще одним козырем является собственное конструкторское бюро, которое дает возможность комплексной реализации проекта от концепции до серийного производства.
Широкая дилерская сеть позволяет представлять марку и обеспечивать гарантийное обслуживание не только на европейском, но и на российском рынке. Внедренная на производстве система менеджмента качества позволяет выпускать продукцию, которая полностью соответствует самым высоким требованиям в области безопасности.
Официальный сайт производителя Defro Home
В интернет-магазине KaminNext вы можете купить печь Defro Home со скидкой. Также мы осуществляем профессиональный монтаж дровяных печей любой сложности. Вы можете заказать доставку товара в любой город России без 100% предоплаты за товар. Подробности можно уточнить по этой ссылке или у консультанта по телефону.














