Эта стильная дровяная печь с красивым огнеупорным стеклом подойдет как для классических, так и для современных интерьеров дачи или загородного дома.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Чехия |
| Ширина (мм) | 827 |
| Высота (мм) | 963 |
| Глубина (мм) | 410 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Цвет шамота | Светлый |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 172 |
| КПД (%) | 80.1 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощная и недорогая чугунная печь Kratki KOZA/K9 с варочной поверхностью. Способна отопить помещение площадью до 100 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 775 |
| Высота (мм) | 660 |
| Глубина (мм) | 546 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 367 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 211 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 160 |
| Варочная поверхность (плита) | Есть |
| КПД (%) | 75 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Недорогая чугунная печь Kratki KOZA/K6 с варочной поверхностью. Способна отопить помещение площадью до 80 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 578 |
| Высота (мм) | 630 |
| Глубина (мм) | 490 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 367 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 211 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 118 |
| Варочная поверхность (плита) | Есть |
| КПД (%) | 75 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Недорогая компактная чугунная печь Kratki KOZA/K7. Способна отопить помещение площадью до 50 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 536 |
| Высота (мм) | 557 |
| Глубина (мм) | 413 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 5 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 289 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 189 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 79 |
| КПД (%) | 71 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Недорогая компактная чугунная печь Kratki KOZA/K7 с декором дверцы. Способна отопить помещение площадью до 50 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 536 |
| Высота (мм) | 557 |
| Глубина (мм) | 413 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 5 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 289 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 189 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 79 |
| КПД (%) | 70 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Недорогая чугунная печь Kratki KOZA/K8 туннель. Способна отопить помещение площадью 50-80 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 666 |
| Высота (мм) | 1100 |
| Глубина (мм) | 382 |
| Форма стекла | Туннельная (сквозное стекло) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 341 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 269 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 124 |
| КПД (%) | 75 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Печь камин Kratki KOZA AB S/2 настоящая находка для тех, кто хочет тепла от дровяного очага, но не имеет большого пространства в своем интерьере.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 761 |
| Высота (мм) | 1052 |
| Глубина (мм) | 460 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 540 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 430 |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 145 |
| КПД (%) | 80 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Дровяная печь Kratki KOZA AB S/DR настоящая находка для тех, кто жаждет тепла от дровяного очага, но не имеет большого пространства в своем интерьере.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 528 |
| Высота (мм) | 1052 |
| Глубина (мм) | 422 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 290 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 430 |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 126 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Сдержанный дизайн и высокая производительность характеризуют угловую печь Kratki Kratki Thor.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 1300 |
| Глубина (мм) | 452 |
| Форма стекла | Угловая (два стекла) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 160 |
| КПД (%) | 83 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Печь камин Kratki KOZA AB/S/N/DR настоящая находка для тех, кто жаждет тепла от дровяного очага, но не имеет большого пространства в своем интерьере.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Польша |
| Ширина (мм) | 528 |
| Высота (мм) | 1086 |
| Глубина (мм) | 422 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Черный |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 290 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 430 |
| Материал топки | Керамика Acumotte |
| Вес (кг) | 107 |
| КПД (%) | 78 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Недорогая чугунная печь Invicta CHATEL способна отопить помещение площадью до 80 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 476 |
| Высота (мм) | 803 |
| Глубина (мм) | 375 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 370 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 520 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 80 |
| КПД (%) | 77 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Нет |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Недорогая чугунная печь Invicta GOMONT способна отопить помещение площадью 65 - 145 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1103 |
| Глубина (мм) | 447 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 12 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 420 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 680 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 128 |
| КПД (%) | 75 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Современная чугунная печь способна отопить помещение площадью 40 - 100 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 486.5 |
| Высота (мм) | 959 |
| Глубина (мм) | 385 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 370 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 550 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 88 |
| КПД (%) | 77 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Мощная чугунная печь Invicta CHAMANE способна отопить помещение площадью 75 - 170 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 1200 |
| Глубина (мм) | 578 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 14 |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 530 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 750 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 160 |
| КПД (%) | 78.7 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Дровяная чугунная печь Invicta BRADFORD украсит и обогреет загородный дом площадью до 100 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 730 |
| Высота (мм) | 690 |
| Глубина (мм) | 579.5 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ширина фронтального стекла (мм) | 520 |
| Высота фронтального стекла (мм) | 360 |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 167 |
| КПД (%) | 75 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Оригинальная чугунная печь Invicta OVE создана для обогрева, тепла и уюта загородного дома.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1310 |
| Глубина (мм) | 550 |
| Форма стекла | Полукруглая |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 167 |
| КПД (%) | 76 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Чугунная печь Invicta POW-WOW вызывает восторг и "вау-эффект" своим космическим внешним видом. Эта печь полностью отличается от того, что вы привыкли видеть!
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 817 |
| Высота (мм) | 1895 |
| Глубина (мм) | 817 |
| Форма стекла | Распашная (два стекла) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 14 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 194 |
| КПД (%) | 76 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Современная чугунная печь способна отопить помещение площадью 55 - 120 квадратных метров.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 524 |
| Высота (мм) | 1098 |
| Глубина (мм) | 426.5 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 107 |
| КПД (%) | 76 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Эта небольшая французская печь-буржуйка привнесёт нотку эстетики в интерьер вашего загородного дома.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Франция |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 692 |
| Глубина (мм) | 462.5 |
| Форма стекла | Прямая (одно стекло) |
| Цвет | Антрацит |
| Номинальная мощность (кВт) | 7 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал топки | Чугун |
| Вес (кг) | 99 |
| КПД (%) | 77 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Нет |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Эта красивая и стильная печь идеально впишется в интерьер любого загородного дома.
| Тип | Печь-камин |
| Страна | Чехия |
| Ширина (мм) | 518 |
| Высота (мм) | 1545 |
| Глубина (мм) | 518 |
| Форма стекла | Панорамная (изогнутая) |
| Цвет | Серый |
| Цвет шамота | Светлый |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Подключение дымохода | Верхнее | Заднее |
| Расположение | Любое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал топки | Шамот |
| Вес (кг) | 294 |
| КПД (%) | 83.9 |
| Система чистое стекло | Есть |
| Длительное горение | Есть |
| Подвод воздуха извне | Есть |
| Регулировка пламени | Есть |
| Вторичный дожиг | Есть |
| Шиберная заслонка | Нет |
| Зольник | Есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Советы покупателям
21 декабря 2022
Задумываетесь о покупке дровяной печи? Печь может быть потрясающим дополнением к интерьеру загородного дома, а также поможет создать уютную атмосферу в холодное время года. Важно понимать, какой тип печи подходит под ваши потребности и учитывать правила, касающиеся ваших вариантов.













































